2024赛季中甲联赛实时数据 · 专业权威
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑ |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑ |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | ↑ |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | +18 | 52 | ↑ |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 | ↓ |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | ↑ |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 | ↓ |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | ↑ |
| 9 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 | ↓ |
| 10 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 29 | +1 | 37 | ↑ |
| 11 | 广西平果哈嘹 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 35 | ↓ |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 33 | ↓ |
| 13 | 黑龙江冰城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 31 | ↑ |
| 14 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 | ↓ |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | ↓ |
| 16 | 丹东腾跃 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | ↓ |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥格布 | 云南玉昆 | 18 | 5 |
| 2 | 穆谢奎 | 大连英博 | 15 | 4 |
| 3 | 拉布亚德 | 广州队 | 13 | 7 |
| 4 | 向余望 | 重庆铜梁龙 | 12 | 3 |
| 5 | 弗兰克 | 浙江绿城 | 11 | 6 |
| 6 | 埃杜 | 陕西联合 | 10 | 4 |
| 7 | 戈伟 | 南京城市 | 9 | 5 |
| 8 | 马晓磊 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 3 |
| 9 | 陈浩玮 | 辽宁铁人 | 8 | 2 |
| 10 | 科维奇 | 苏州东吴 | 7 | 6 |
中甲联赛前两名直接升入中超联赛,第三、四名与中超倒数第三、四名进行附加赛,争夺剩余升级名额。
中甲联赛最后两名直接降入中乙联赛,倒数第三名与中乙第三名进行保级附加赛,决定最终降级名额。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数、公平竞赛积分等。
2024赛季中甲每队可注册5名外援,同时上场4名。各队需注重本土球员培养,U21球员出场有相关政策要求。
云南玉昆本赛季表现强势,外援奥格布状态火热,球队整体攻守平衡,冲超形势一片大好。
大连英博在穆谢奎的带领下持续发力,主场战绩优异,与云南玉昆形成双雄争霸格局。
广州队本赛季年轻球员成长迅速,拉布亚德表现出色,球队正在逐步走出低谷,重返中超希望增大。
联赛下半程保级区竞争激烈,丹东腾跃、江西庐山、延边龙鼎等队面临巨大保级压力,每一分都至关重要。
订阅本站获取中甲联赛实时积分更新、赛程提醒、转会动态一手资讯